フィルム封筒・ビニール袋・ポリ袋・透明袋のショップ
中部カミトクTEL:052-523-1166 中部カミトクE-mail

製品一覧 フィルム封筒PF封筒ポリ袋ヘッダー付袋その他透明袋その他の製品

フィルム封筒
品番 品名 サイズ
(幅×天地+ベロ テープ付)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
500412 長3-05 透明(無地) 120×235+30mm 3.99 3.8 OPP 0.03 2,000 詳細
500047 長3-31 片面1/2白 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
500078 長3-35 片面2/3白 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
500092 長3-37 片面1/2オパールグリーン 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
500115 長3-51 片面1/2白 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
500139 長3-52 片面1/2白(料金別納マーク入) 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
500146 長3-53 片面白ベタ(郵便枠なし) 120×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.04 2,000 詳細
510046 角3-05 透明(無地) 216×280+30mm 9.24 8.8 OPP 0.04 1,000 詳細
510206 A4-21 片面白ベタ 225×305+40mm 14.49 13.8 OPP 0.05 1,000 詳細
510213 A4-41 片面一部白 220×310+30mm 14.49 13.8 CPP 0.06 1,000 詳細
510244 A4-05 透明(無地) 225×305+40mm 10.50 10 OPP 0.04 1,000 詳細
510237 A4-03 透明(無地) 225×305+40mm 10.50 10 CPP 0.05 1,000 詳細
510466 角2-05 透明(無地) 240×330+30mm 11.87 11.3 OPP 0.04 1,000 詳細
510459 角2-03 透明(無地) 240×330+30mm 11.87 11.3 CPP 0.05 1,000 詳細
510411 角2-21 片面白ベタ 240×330+30mm 15.75 15 OPP 0.05 1,000 詳細
510619 角0-05 透明(無地) 287×382+30mm 13.13 12.5 OPP 0.04 1,000 詳細
501006 洋4タテ-21 片面白ベタ 105×235+30mm 6.62 6.3 OPP 0.05 2,000 詳細
520229 洋2-05 透明(無地) 162×114+30mm 5.25 5 OPP 0.04 2,000 詳細
520304 洋2W-21 片面白ベタ 190×115+30mm 7.88 7.5 OPP 0.05 2,000 詳細
520083 洋0-05 透明(無地) 235×120+30mm 5.25 5 OPP 0.04 2,000 詳細
520052 洋0-50 片面白ベタ(郵便枠なし) 235×120+30mm 7.88 7.5 OPP 0.05 2,000 詳細
500603 長6-05 透明(無地) 110×220+30mm 3.99 3.8 OPP 0.03 2,000 詳細
520137 CD-05 透明(無地) 140×145+40mm 5.25 5 OPP 0.03 2,000 詳細
520120 ポストカード(ハガキ)-05 透明(無地) 110×155+30mm 4.62 4.4 OPP 0.03 2,000 詳細
521271 A5-05 透明(無地) 160×220+30mm 5.88 5.6 OPP 0.04 2,000 詳細
501204 A5-21 片面白ベタ 160×220+30mm 9.24 8.8 OPP 0.05 2,000 詳細
521264 B5-05 透明(無地) 195×270+30mm 7.88 7.5 OPP 0.04 1,000 詳細
PF封筒 このページのトップへ
品番 品名 サイズ
(幅×天地+ベロテープ付)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
521202 長3-01 表面:紙/ウラ面:フィルム(透明) 120×235+23mm(内寸116×233mm) 7.88 7.5     2,000 詳細
521219 洋0-01 表面:紙/ウラ面:フィルム(透明) 235×120+25mm(内寸231×118mm) 10.19 9.7     2,000 詳細
521233 角3W-01 表面:紙/ウラ面:フィルム(透明) 235×310+30mm(内寸227×306mm) 19.95 19     1,000 詳細
521226 角2-01 表面:紙/ウラ面:フィルム(透明) 250×335+30mm(内寸242×331mm) 23.10 22     1,000 詳細
ポリ袋 このページのトップへ
品番 品名 サイズ
(幅×天地)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
560010 アイボリー M   350×450 mm 45.89 43.7 LDPE 0.08 100 詳細
560041 アイボリー L   450×550 mm 70.46 67.1 LDPE 0.1 100 詳細
560034 メタリックグリーン M   350×450 mm 45.89 43.7 LDPE 0.08 100 詳細
560065 メタリックグリーン L   450×550 mm 70.46 67.1 LDPE 0.1 100 詳細
560102 ピンク M   350×450 mm 45.89 43.7 LDPE 0.08 100 詳細
560119 ピンク L   450×550 mm 70.46 67.1 LDPE 0.1 100 詳細
ヘッダー付袋 このページのトップへ
品番 品名 サイズ
(幅×天地+ベロ テープ付)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
551001 No.2 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 60×(30+95)+30mm 4.52 4.3 OPP 0.03 2,000 詳細
551018 No.4 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 85×(30+135)+30mm 5.99 5.7 OPP 0.03 2,000 詳細
551025 No.5 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 100×(30+155)+30mm 6.30 6 OPP 0.03 2,000 詳細
551032 No.6 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 120×(30+185)+30mm 7.35 7 OPP 0.03 2,000 詳細
551049 No.7 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 140×(30+215)+30mm 8.40 8 OPP 0.03 2,000 詳細
551056 No.8 透明(無地)ヘッダー部合成紙入 160×(30+245)+30mm 9.98 9.5 OPP 0.03 2,000 詳細
その他透明袋 このページのトップへ
品番 品名 サイズ
(幅×天地+ベロ)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
500405 長3-04 透明(無地) 120×235+5mm 3.68 3.5 OPP 0.03 2,000 詳細
510473 角2-04 透明(無地) 240×330+5mm 10.50 10 OPP 0.04 1,000 詳細
510145 A4-02 透明(無地) 220×305+5mm 6.3 6 OPP 0.03 1,000 詳細
521003 カード袋 透明(無地) 93×56+5mm 2.63 2.5 OPP 0.05 2,000 詳細
550004 チケットパック-10 透明(無地) 110×210mm 10.71 10.2 IPP 0.04 2,500 詳細
その他の製品 このページのトップへ
品番 品名 サイズ
1シール(幅×天地)
価格 税抜き
価格
材質 厚み
(mm)
包装単位 詳細
555023 タックシール
A4判 12面
  86.4×42.3mm 16,758 15,960     500シート
(100シート×5)
詳細
555016 タックシール
連長12面
  84×38mm 8,085 7,700     500折り
(6000枚)
詳細
555009 タックシール
連長 24面
  84×38mm 15,435 14,700     500折り
(12000枚)
詳細